2октября 2013
Дроп
Предмет | Гос цена | Продажа | Скупка | |||
К-во | Мин | К-во | Макс | |||
Адамантит | 2.00 | 25 | 44 | 43 | 43 | |
Алмаз | 1 | 7 | 177 | 38 | 164 | |
Бечевка | 1 | 21 | 39 | 62 | 38 | |
Дуб | 1 | 43 | 3 | 37 | 1 | |
Железная руда | 1 | 25 | 3 | 46 | 2 | |
Железное дерево | 1 | 19 | 77 | 55 | 76 | |
Золото | 1 | 8 | 890 | 33 | 735 | |
Индий | 100 | 2 | 493 | 12 | 253 | |
Иридий | 100 | 22 | 326 | 26 | 190 | |
Кожа | 1 | 23 | 16 | 53 | 15 | |
Кости | 1 | 37 | 45 | 59 | 44 | |
Магний | 100 | 10 | 700 | 27 | 272 | |
Медь | 1 | 41 | 5 | 43 | 4 | |
Мифрил | 2.00 | 20 | 53 | 35 | 52 | |
Нитка | 1 | 30 | 14 | 52 | 13 | |
Олово | 100 | 17 | 129 | 29 | 128 | |
Палладий | 100 | 5 | 396 | 18 | 290 | |
Ртуть | 100 | 9 | 688 | 17 | 407 | |
Сапфир | 1 | 31 | 27 | 47 | 26 | |
Свинец | 100 | 15 | 810 | 18 | 551 | |
Серебро | 0.50 | 16 | 33 | 57 | 31 | |
Сталь | 1.00 | 36 | 11 | 57 | 10 | |
Стронций | 100 | 8 | 592 | 18 | 330 | |
Ткань | 1 | 20 | 5 | 45 | 4 | |
Топаз | 1 | 17 | 38 | 59 | 36 | |
Уголь | 1 | 62 | 2 | 9 | 1 | |
Фосфор | 100 | 10 | 1095 | 19 | 768 | |
Цинк | 100 | 27 | 56 | 17 | 55 |
Травы
Предмет | Гос цена | Продажа | Скупка | |||
К-во | Мин | К-во | Макс | |||
Алтей | 1 | 23 | 137 | 38 | 135 | |
Базилик | 4 | 23 | 11 | 53 | 10 | |
Белладонна | 5 | 31 | 64 | 50 | 61 | |
Ведьмина трава | 4 | 22 | 3 | 40 | 2 | |
Зверобой | 2 | 66 | 10 | 40 | 9 | |
Имобиус | 50 | 18 | 236 | 41 | 207 | |
Корень мандрагоры | 8 | 61 | 5 | 43 | 4 | |
Кориандр | 20 | 10 | 485 | 53 | 401 | |
Мутабор | 1 | 8 | 95 | 21 | 51 | |
Папоротник | 4 | 61 | 3 | 52 | 2 | |
Розмарин | 10 | 14 | 323 | 57 | 272 | |
Тысячелистник | 6 | 17 | 69 | 70 | 68 | |
Чернокорень | 2 | 61 | 5 | 42 | 4 | |
Чертополох | 2 | 50 | 2 | 23 | 1 |